| |||||||||
Πρόγνωση μοντέλου DarkSky για:
Griva, GR
Ενημερώθηκε:2021-01-17 17:00 EET |
|
Orange Warning
Orange Warning
Yellow Warning
Κυριακή |
Αίθριος κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μέγιστη: -1°C. Ελάχιστη: -5°C. Ανεμος ΒΒΔ 3->8 m/s. Δείκτης UV 2. |
Δευτέρα |
Αίθριος κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μέγιστη: 1°C. Ελάχιστη: -5°C. Ανεμος Β 2->4 m/s. Δείκτης UV 2. |
Τρίτη |
Αίθριος κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μέγιστη: 3°C. Ελάχιστη: -3°C. Ανεμος ΒΒΔ 2->4 m/s. Δείκτης UV 2. |
Τετάρτη |
Αίθριος κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μέγιστη: 5°C. Ελάχιστη: -1°C. Ανεμος Β 1->2 m/s. Δείκτης UV 2. |
Πέμπτη |
Αραιή νέφωση κατά τη διάρκεια της ημέρας. Πιθανότητα υετού (βροχής) 10%. Μέγιστη: 7°C. Ελάχιστη: 3°C. Ανεμος ΒΒΔ 1->2 m/s. Δείκτης UV 2. |
Παρασκευή |
Αραιή νέφωση κατά τη διάρκεια της ημέρας. Πιθανότητα υετού (βροχής) 20%. Μέγιστη: 9°C. Ελάχιστη: 5°C. Ανεμος ΝΔ 1->3 m/s. Δείκτης UV 2. |
Σάββατο |
Πιθανή ελαφριά βροχή το βράδυ. Πιθανότητα υετού (βροχής) 60%. Μέγιστη: 9°C. Ελάχιστη: 5°C. Ανεμος ΝΝΑ 1->4 m/s. Δείκτης UV 2. |
Κυριακή |
Πιθανή ελαφριά βροχή το πρωί. Πιθανότητα υετού (βροχής) 70%. Μέγιστη: 12°C. Ελάχιστη: 4°C. Ανεμος ΔΒΔ 1->5 m/s. Δείκτης UV 2. |
17:00 Κυριακή ![]() Αίθριος | 18:00 Κυριακή ![]() Αίθριος | 19:00 Κυριακή ![]() Αίθριος | 20:00 Κυριακή ![]() Αίθριος | 21:00 Κυριακή ![]() Αίθριος | 22:00 Κυριακή ![]() Αίθριος | 23:00 Κυριακή ![]() Αίθριος | 00:00 Δευτέρα ![]() Αίθριος |
-2°C | -3°C | -4°C | -4°C | -4°C | -4°C | -4°C | -4°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Ανεμος Β 2->4 m/s | Ανεμος Β 2->4 m/s | Ανεμος ΒΒΔ 3->4 m/s | Ανεμος ΒΒΔ 2->3 m/s | Ανεμος ΒΒΔ 2->3 m/s | Ανεμος ΒΒΔ 2->2 m/s | Ανεμος ΒΒΔ 2->3 m/s | Ανεμος ΒΒΔ 2->2 m/s |
01:00 Δευτέρα ![]() Αίθριος | 02:00 Δευτέρα ![]() Αίθριος | 03:00 Δευτέρα ![]() Αίθριος | 04:00 Δευτέρα ![]() Αίθριος | 05:00 Δευτέρα ![]() Αίθριος | 06:00 Δευτέρα ![]() Αίθριος | 07:00 Δευτέρα ![]() Αίθριος | 08:00 Δευτέρα ![]() Αίθριος |
-4°C | -4°C | -5°C | -5°C | -5°C | -5°C | -5°C | -5°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Ανεμος ΒΒΔ 2->2 m/s | Ανεμος ΒΒΔ 2->4 m/s | Ανεμος ΒΒΔ 2->4 m/s | Ανεμος ΒΒΔ 3->4 m/s | Ανεμος ΒΒΔ 3->4 m/s | Ανεμος ΒΒΔ 2->4 m/s | Ανεμος ΒΒΔ 2->4 m/s | Ανεμος Β 2->3 m/s |
09:00 Δευτέρα ![]() Αίθριος | 10:00 Δευτέρα ![]() Αίθριος | 11:00 Δευτέρα ![]() Αίθριος | 12:00 Δευτέρα ![]() Αίθριος | 13:00 Δευτέρα ![]() Αίθριος | 14:00 Δευτέρα ![]() Αίθριος | 15:00 Δευτέρα ![]() Αίθριος | 16:00 Δευτέρα ![]() Αίθριος |
-4°C | -3°C | -2°C | -1°C | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C |
UV: 0 | UV: 1 | UV: 1 | UV: 1 | UV: 2 | UV: 1 | UV: 1 | UV: 0 |
Ανεμος 0 2->3 m/s | Ανεμος Β 2->3 m/s | Ανεμος ΒΒΑ 2->3 m/s | Ανεμος ΒΒΑ 2->3 m/s | Ανεμος ΒΒΑ 2->3 m/s | Ανεμος ΒΑ 2->3 m/s | Ανεμος ΒΑ 2->3 m/s | Ανεμος ΒΑ 2->3 m/s |
17:00 Δευτέρα ![]() Αίθριος | 18:00 Δευτέρα ![]() Αίθριος | 19:00 Δευτέρα ![]() Αίθριος | 20:00 Δευτέρα ![]() Αίθριος | 21:00 Δευτέρα ![]() Αίθριος | 22:00 Δευτέρα ![]() Αίθριος | 23:00 Δευτέρα ![]() Αίθριος | 00:00 Τρίτη ![]() Αίθριος |
-1°C | -3°C | -3°C | -4°C | -4°C | -4°C | -4°C | -4°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Ανεμος ΒΑ 2->2 m/s | Ανεμος Β 2->2 m/s | Ανεμος ΒΒΔ 2->2 m/s | Ανεμος ΒΔ 2->2 m/s | Ανεμος ΒΔ 2->2 m/s | Ανεμος ΒΒΔ 1->1 m/s | Ανεμος ΒΒΔ 1->1 m/s | Ανεμος ΒΒΔ 1->1 m/s |
Griva, GR forecast by DarkSky.net.
Powered by Dark Sky
Animated forecast icons courtesy of METEOALARM
, CMC
, GFS
, ICON
, ISD
, MADIS