| |||||||||
Πρόγνωση μοντέλου DarkSky για:
Griva, GR
Ενημερώθηκε:2023-03-24 08:00 EET |
|
Παρασκευή |
Αίθριος κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μέγιστη: 17°C. Ελάχιστη: 8°C. Ανεμος ΝΝΑ 1->4 m/s. Δείκτης UV 6. |
Σάββατο |
Αραιή νέφωση κατά τη διάρκεια της ημέρας. Πιθανότητα υετού (βροχής) 10%. Μέγιστη: 19°C. Ελάχιστη: 10°C. Ανεμος ΝΝΑ 1->3 m/s. Δείκτης UV 5. |
Κυριακή |
Αραιή νέφωση κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μέγιστη: 20°C. Ελάχιστη: 9°C. Ανεμος ΒΒΑ 2->4 m/s. Δείκτης UV 5. |
Δευτέρα |
Αραιή νέφωση κατά τη διάρκεια της ημέρας. Πιθανότητα υετού (βροχής) 30%. Μέγιστη: 19°C. Ελάχιστη: 6°C. Ανεμος ΝΔ 2->11 m/s. Δείκτης UV 6. |
Τρίτη |
Αίθριος κατά τη διάρκεια της ημέρας. Πιθανότητα υετού (βροχής) 10%. Μέγιστη: 10°C. Ελάχιστη: 2°C. Ανεμος ΒΒΔ 6->12 m/s. Δείκτης UV 5. |
Τετάρτη |
Αίθριος κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μέγιστη: 13°C. Ελάχιστη: 4°C. Ανεμος ΒΒΔ 3->12 m/s. Δείκτης UV 5. |
Πέμπτη |
Μερική νέφωση κατά τη διάρκεια της ημέρας. Πιθανότητα υετού (βροχής) 10%. Μέγιστη: 16°C. Ελάχιστη: 8°C. Ανεμος ΝΝΔ 2->3 m/s. Δείκτης UV 5. |
Παρασκευή |
Συννεφιά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μέγιστη: 18°C. Ελάχιστη: 9°C. Ανεμος ΒΒΔ 2->6 m/s. Δείκτης UV 4. |
08:00 Παρασκευή ![]() Αραιή νέφωση | 09:00 Παρασκευή ![]() Αραιή νέφωση | 10:00 Παρασκευή ![]() Αραιή νέφωση | 11:00 Παρασκευή ![]() Αραιή νέφωση | 12:00 Παρασκευή ![]() Αίθριος | 13:00 Παρασκευή ![]() Αίθριος | 14:00 Παρασκευή ![]() Αίθριος | 15:00 Παρασκευή ![]() Αίθριος |
9°C | 11°C | 12°C | 13°C | 15°C | 16°C | 17°C | 17°C |
UV: 1 | UV: 2 | UV: 3 | UV: 4 | UV: 5 | UV: 6 | UV: 5 | UV: 4 |
Ανεμος ΒΒΑ 1->1 m/s | Ανεμος ΑΒΑ 1->1 m/s | Ανεμος ΑΝΑ 1->1 m/s | Ανεμος ΝΑ 2->2 m/s | Ανεμος ΝΝΑ 2->2 m/s | Ανεμος ΝΝΑ 2->2 m/s | Ανεμος ΝΝΑ 2->2 m/s | Ανεμος ΝΝΑ 3->3 m/s |
16:00 Παρασκευή ![]() Αίθριος | 17:00 Παρασκευή ![]() Αίθριος | 18:00 Παρασκευή ![]() Αίθριος | 19:00 Παρασκευή ![]() Αίθριος | 20:00 Παρασκευή ![]() Αίθριος | 21:00 Παρασκευή ![]() Αραιή νέφωση | 22:00 Παρασκευή ![]() Αραιή νέφωση | 23:00 Παρασκευή ![]() Αραιή νέφωση |
17°C | 16°C | 15°C | 13°C | 12°C | 11°C | 11°C | 10°C |
UV: 2 | UV: 1 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Ανεμος ΝΝΑ 3->3 m/s | Ανεμος ΝΝΑ 3->3 m/s | Ανεμος ΝΝΑ 3->4 m/s | Ανεμος Ν 2->2 m/s | Ανεμος ΝΝΔ 2->2 m/s | Ανεμος ΝΔ 1->1 m/s | Ανεμος ΔΝΔ 1->1 m/s | Ανεμος ΔΝΔ 1->1 m/s |
00:00 Σάββατο ![]() Αίθριος | 01:00 Σάββατο ![]() Αίθριος | 02:00 Σάββατο ![]() Αίθριος | 03:00 Σάββατο ![]() Αίθριος | 04:00 Σάββατο ![]() Αίθριος | 05:00 Σάββατο ![]() Αίθριος | 06:00 Σάββατο ![]() Αίθριος | 07:00 Σάββατο ![]() Αίθριος |
10°C | 10°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 8°C | 8°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Ανεμος ΝΝΑ 1->1 m/s | Ανεμος ΒΑ 1->1 m/s | Ανεμος Β 1->1 m/s | Ανεμος ΒΒΔ 1->1 m/s | Ανεμος ΒΒΔ 1->1 m/s | Ανεμος ΒΒΔ 1->1 m/s | Ανεμος ΒΒΔ 1->1 m/s | Ανεμος ΒΒΔ 1->1 m/s |
08:00 Σάββατο ![]() Αίθριος | 09:00 Σάββατο ![]() Αραιή νέφωση | 10:00 Σάββατο ![]() Αραιή νέφωση | 11:00 Σάββατο ![]() Αραιή νέφωση | 12:00 Σάββατο ![]() Αραιή νέφωση | 13:00 Σάββατο ![]() Αραιή νέφωση | 14:00 Σάββατο ![]() Αραιή νέφωση | 15:00 Σάββατο ![]() Συννεφιά |
10°C | 12°C | 14°C | 15°C | 17°C | 18°C | 19°C | 19°C |
UV: 1 | UV: 2 | UV: 3 | UV: 4 | UV: 5 | UV: 5 | UV: 5 | UV: 3 |
Ανεμος ΒΒΑ 1->1 m/s | Ανεμος ΑΒΑ 1->1 m/s | Ανεμος ΑΝΑ 1->1 m/s | Ανεμος ΝΑ 1->1 m/s | Ανεμος ΝΝΑ 2->2 m/s | Ανεμος ΝΝΑ 2->2 m/s | Ανεμος ΝΝΑ 2->2 m/s | Ανεμος Ν 2->2 m/s |
Griva, GR forecast by DarkSky.net.
Powered by Dark Sky
Animated forecast icons courtesy of METEOALARM
, CMC
, GFS
, ICON
, ISD
, MADIS